| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MHW-WFK-F |
| Certificazione: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/SAG |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 kg/sacco di foglio di alluminio, 5 kg/sacco di foglio di alluminio, 10 kg/carta, 20 kg/carta, 25 k |
| Nome del prodotto: | Peptide bovino del collagene | Descrizione: | Polvere |
|---|---|---|---|
| Peso molecolare: | ≤ 3000Da | Colore: | Bianco o giallo chiaro |
| Odore: | odore caratteristico | Proteine: | >95% |
| impurità: | Nessuna impurità | ||
| Evidenziare: | Peptide di collagene bovino a piccole molecole,Supplemento nutrizionale peptide di collagene bovino,Peptide di collagene bovino per uso alimentare |
||
Benefici e applicazioni dei peptidi di collagene bovino per la salute
Fonte
I peptidi di collagene bovino sono estratti principalmente dalla pelle, dalle ossa e dai tendini delle mucche attraverso un processo di idrolisi.che sono facilmente assorbiti dall'organismoIl collagene è la proteina più abbondante nel corpo, che rappresenta circa il 30% della proteina umana totale. È un componente importante della pelle, articolazioni, ossa, muscoli e vasi sanguigni.
Ingredienti principali
I peptidi di collagene bovino sono ricchi di amminoacidi, in particolare glicina, prolina e idrossiprolina.La glicina favorisce la riparazione delle cellule, mentre la prolina e l' idrossiprolina svolgono ruoli importanti nella struttura e nell' elasticità della pelle.
Benefici per la salute
Parametro del prodotto
| Articolo | Specificità | Metodo |
| Colore | Bianco o giallo chiaro | GB 31645 |
| Odore | Odore caratteristico | GB 31645 |
| Impurità | Nessuna impurità esogena visibile | GB 31645 |
| Proteine | ≥90,0% | GB 5009.5 |
| Peso molecolare medio | ≤ 3000 Dalton | GB 31645 |
| pH (1% H)20 soluzione) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 |
|
Hidrossiprolina(in base a secco) |
≥ 7.0 | GB/T 9695.23 |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 |
| Cenerentola | ≤ 5,0 g/100 g | GB 5009.4 |
| Piombo | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
| Cadmio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 |
| Arsenico | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 |
| Mercurio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 |
| Conteggio totale di batteri | ≤ 1000 CFU/g | GB 4789.2 |
| Lieviti e muffe | ≤ 100 CFU/g | GB 4789.15 |
| Bacteria coliformi | Negativo | GB 4789.3 |
| Staphylococcus aureus | Negativo | GB 4789.10 |
| Salmonella | Negativo | GB 4789.4 |
![]()
Applicazioni
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501