Luogo di origine: | Cina |
Marca: | MHW-WFK-F |
Certificazione: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25 kg/SAG |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1 kg/sacco di foglio di alluminio, 5 kg/sacco di foglio di alluminio, 10 kg/carta, 20 kg/carta, 25 k |
Nome del prodotto: | Peptide del collagene del pesce | Descrizione: | Polvere |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | ≤ 3000Da | Colore: | Giallo chiaro |
Odore: | odore caratteristico | Assaggio: | >95% |
Evidenziare: | Peptide di collagene di pesce per uso alimentare,Supplementi alimentari Peptide di collagene di pesce,Peptide di collagene di pesce a piccole molecole |
Peptidi di collagene di pesce: il segreto della salute della natura
I peptidi di collagene di pesce sono collagene estratto dalla pelle di pesce, dalle squame di pesce o dalle ossa di pesce, che vengono convertiti in piccole molecole di peptidi dopo idrolisi.facile da assorbire dal corpo umano, e ha un'alta biodisponibilità, quindi è ampiamente utilizzato nei settori della bellezza e della salute.
Informazioni nutrizionali
I peptidi di collagene di pesce sono ricchi di vari aminoacidi, in particolare glicina, prolina e idrossiprolina.aiuta a promuovere la rigenerazione e la riparazione delle cellule.
Funzioni
Parametro del prodotto
Articolo | Specificità | Metodo | Risultato |
Colore | Bianco o giallo chiaro | GB 31645 | Giallo chiaro |
Odore | Odore caratteristico | GB 31645 | Odore caratteristico |
Condizione | In polvere o in forma granulare, senza impurità esogene visibili | GB 31645 |
Polvere Nessuna impurità |
Proteine (in secco) | ≥ 90,0 g/100 g | GB 5009.5 | 950,7 g/100 g |
Peso molecolare medio | ≤ 3000 Dalton | GB 31645 | Passaggio |
pH (1% H)20 soluzione) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 | 6.0 |
Hidrossiprolina (in base a secco) |
≥ 7,0 g/100 g | GB/T 9695.23 | 7.9 g/100 g |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 | 2.9 g/100 g |
Cenerentola | ≤ 3,0 g/100 g | GB 5009.4 | 0.6 g/100 g |
Piombo | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 | <00,5 mg/kg |
Cadmio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 | <0.1 mg/kg |
Arsenico | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 | <0.1 mg/kg |
Mercurio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 | <0.1 mg/kg |
Conteggio totale di batteri | ≤ 1000 CFU/g | GB 4789.2 | <100 CFU/g |
Lieviti e muffe | ≤ 100 CFU/g | GB 4789.15 | <100 CFU/g |
Bacteria coliformi | ≤ 0,3 MPN/g | GB 4789.3 | Negativo |
Staphylococcus aureus | Negativo | GB 4789.10 | Negativo |
Salmonella | Negativo | GB 4789.4 | Negativo |
Ampie zone di applicazione
Fonte
I peptidi di collagene di pesce sono generalmente derivati da pesci d'acqua dolce e da pesci d'acqua salata, come merluzzo bianco, salmone, anguilla, ecc.Il processo di estrazione del collagene da questi pesci è relativamente semplice e altamente riproducibile, in linea con il concetto di sviluppo sostenibile.
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501