Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | MHW CHEM |
Certificazione: | ISO, CEP |
Numero di modello: | MHW-SH-E021 |
Quantità di ordine minimo: | 100 grammi |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio interno: 100 g/sacco di foglio, 500 g/sacco di foglio, 1 kg/sacco di foglio; imballaggio |
Tempi di consegna: | Dipende dalla vostra quantità |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 20 tonnellate/anno |
Applicazione: | Collirii | Assaggio: | 95%-105% |
---|---|---|---|
Numero CAS.: | 9067-32-7 | Apparizione: | Polvere bianca |
- No, niente.: | 232-678-0 | Endotossine batteriche: | < 0=""> |
MF: | (C14H20NO11Na) n | ||
Evidenziare: | Polvere di ialuronato di sodio ad elevato tasso di assaggio,PH 6.0-7.5 Ialuronato di sodio in polvere,Polvere di ialuronato di sodio di grado goccia oculare |
Ialuronato di sodio di grado goccia per gli occhi: il guardiano naturale della salute degli occhi
Ialuronato di sodio di grado goccia oculareè una forma di ialuronato di sodio più pura e sottoposta a un controllo di qualità più rigoroso.È sottoposto a un processo speciale di estrazione e lavorazione per garantire che non provochi irritazioni o reazioni allergiche quando viene utilizzato sull'occhio. A causa della sua estrema biocompatibilità e sicurezza, l' ialuronato di sodio di grado goccia oculare è ampiamente utilizzato in varie malattie oftalmiche e prodotti per la cura degli occhi, in particolare nel trattamento degli occhi secchi,Fatica oculare, recupero postoperatorio e altri problemi, con ottimi risultati.
Applicazioni
Specificità
Articolo 2 | Specificità |
Personaggi | Polvere bianca o quasi bianca o aggregato fibroso |
Identificazione |
Lo spettro IR del campione mostra massime alla stessa lunghezza d'onda di quello dello spettro di riferimento Ph.Eur dell'ialuronato di sodio |
Apparizione della soluzione | Chiara e l' assorbimento è NMT 0,01 a 600 nm |
pH | 5.4 ~ 8.2 (0,5% di soluzione) |
Viscosità intrinseca | 2.7 m3/kg ~ 3,6 m3/kg |
Peso molecolare | 1.65x106Da ~ 2,35x106Sì, sì. |
Acidi nucleici | L'assorbimento è di 0,5 NMT a 260 nm |
Proteine | ≤ 0,1% (sulla sostanza secca) |
Cloruri | ≤ 0,5% |
Ferro | ≤ 80 ppm (sulla sostanza secca) |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 10,0% |
Assaggio |
950,0% ~ 105,0%(sulla sostanza secca) |
Solventi residui: etanolo | ≤ 0,5% |
Contaminazione microbica-TAMC | ≤ 100 cfu/g |
Endotossine batteriche | < 0,5 UI/ mg |
Caratteristiche
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501