Luogo di origine: | Cina |
Marca: | MHW CHEM |
Certificazione: | ISO, CEP |
Numero di modello: | MHW-SH-E003 |
Quantità di ordine minimo: | 100 grammi |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio interno: 100 g/sacco di foglio, 500 g/sacco di foglio, 1 kg/sacco di foglio; imballaggio |
Tempi di consegna: | Dipende dalla vostra quantità |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 20 tonnellate/anno |
Applicazione: | Collirii | Assaggio: | 95%-105% |
---|---|---|---|
Cas no.: | 9067-32-7 | Apparizione: | Polvere bianca |
- No, niente.: | 232-678-0 | Endotossine batteriche: | < 0=""> |
MF: | (C14H20NO11Na) n | ||
Evidenziare: | Sindrome dell' occhio secco Ialuronato di sodio in polvere,Ialuronato di sodio sicuro per gli occhi,Ialuronato di sodio di grado goccia oculare |
Ialuronato di sodio di grado goccia: ideale per la protezione e l'idratazione degli occhi
Ialuronato di sodio di grado goccia oculareè un ialuronato di sodio di alta qualità sviluppato appositamente per prodotti per la cura degli occhi.La sua struttura molecolare assorbe l'acqua in modo estremamente efficace e può catturare e trattenere l'umidità, formando una pellicola protettiva idratante sulla superficie dell'occhio per proteggere gli occhi da stimolazioni ambientali esterne.
Vantaggi
Specificità
Articolo 2 | Specificità |
Personaggi | Polvere bianca o quasi bianca o aggregato fibroso |
Identificazione A. Assorbimento a infrarossi
B. Reazione (a) del sodio |
Lo spettro IR del campione mostra massime alla stessa lunghezza d'onda di quello dello spettro di riferimento Ph.Eur dell'ialuronato di sodio Risultato positivo |
Apparizione della soluzione | Chiara e l' assorbimento è NMT 0,01 a 600 nm |
pH | 5.4 ~ 8.2 (0,5% di soluzione) |
Viscosità intrinseca | 2.7 m3/kg ~ 3,6 m3/kg |
Peso molecolare | 1.65x106Da ~ 2,35x106Sì, sì. |
Acidi nucleici | L'assorbimento è di 0,5 NMT a 260 nm |
Proteine | ≤ 0,1% (sulla sostanza secca) |
Cloruri | ≤ 0,5% |
Ferro | ≤ 80 ppm (sulla sostanza secca) |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 10,0% |
Assaggio |
950,0% ~ 105,0%(sulla sostanza secca) |
Solventi residui: etanolo | ≤ 0,5% |
Contaminazione microbica-TAMC | ≤ 100 cfu/g |
Endotossine batteriche | < 0,5 UI/ mg |
Effetto
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501