| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MHW CHEM |
| Certificazione: | ISO, COSMOS&ECOCRT |
| Numero di modello: | MHW-HA-C024 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1 kg/sacco di foglio di alluminio,5 kg/sacco di foglio di alluminio, 10 kg/carta, 20 kg/carta, 25 kg |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5 tonnellate/mese |
| Conservazione: | Ritenzione idrica | Acqua di mare: | Tenga l'umidità della pelle |
|---|---|---|---|
| Nutrizione: | Nutrisca la pelle | Anti- rughe: | riduca la grinza di pelle |
| Solubilità: | Facile dissolversi in acqua | fermentazione: | Alto, medio ed a basso peso molecolare |
| Purezza: | >93% | Cas no.: | 9004-61-9 |
| Certifichi: | UNIVERSO certificato | Stabilità: | tenga la stalla di qualità per ogni lotto |
| Evidenziare: | Acido ialuronico in polvere di qualità cosmetica per la pelle,Acido ialuronico in polvere di qualità cosmetica,Pesi molecolari diversi Acido ialuronico in polvere |
||
Acido ialuronico di qualità cosmetica: la migliore cura della pelle per la pelle fredda
Acido ialuronico (HA)l'acido ialuronico è un polisaccaride naturale presente nella pelle,articolazioni e altre parti del corpo umano. A causa delle sue potenti proprietà idratanti, l'acido ialuronico di grado cosmetico è diventato un ingrediente fondamentale in molti prodotti per la cura della pelle.ma può anche migliorare l' elasticità della pelle e rendere la pelle lucida e grassaÈ un "ingrediente indispensabile" per la moderna cura della pelle.
L'acido ialuronico di grado cosmetico è un acido ialuronico di alta purezza adatto per la cura della pelle e per i cosmetici, generalmente sotto forma di ialuronato di sodio.L'ialuronato di sodio è la forma salina idrosolubile dell'acido ialuronicoHa una maggiore stabilità e un migliore assorbimento, può penetrare nella pelle e fornire un effetto idratante a lungo termine.
Diversi pesi molecolari
Specificità
| Articolo | Basso M.W. | Un ordinario M.W. | AltezzaM.W. |
| Descrizione | Polvere bianca fine | Polvere bianca fine | Polvere bianca fine |
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Trasparenza | ≥ 99,0% | ≥ 99,0% | ≥ 99,0% |
| Proteine | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% |
| Metalli pesanti | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm |
| Arsenico | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm |
| Assaggio dell'HA | ≥ 93,0% | ≥ 93,0% | ≥ 93,0% |
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% | ≤ 10,0% |
| Acido glucuronico | ≥ 45,0% | ≥ 45,0% | ≥ 45,0% |
| Peso molecolare | 3,000~800,000 | (0,8 ~ 1,5) × 106 | (1.5 ~ 2.0) ×106 |
| Numero di batteri | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Muffe e lieviti | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Rimane un forte calore | 150,0% - 20,0% | 150,0% - 20,0% | 150,0% - 20,0% |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | Negativo |
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | Negativo |
Funzioni principali
![]()
Applicazioni
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501