| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MHW CHEM |
| Certificazione: | ISO, CEP |
| Numero di modello: | MHW-HA-E002 |
| Quantità di ordine minimo: | 100G |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto interno: una borsa di 100 g/foil, una borsa di 500 g/foil, 1 borsa di kg/foil; pacchetto e |
| Tempi di consegna: | dipende dalla vostra quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20 tonnellate/anno |
| Applicazione: | Collirii | Purezza: | 95%-105% |
|---|---|---|---|
| No. EINECS: | 232-678-0 | Aspetto: | polvere bianca |
| Endotossina dei batteri: | < 0=""> | MF: | (C14H20NO11Na) n |
| CAS No.: | No.9067-32-7 | ||
| Evidenziare: | Sodio Hyaluronate del grado medico,Acido ialuronico del grado farmaceutico |
||
Sodio bianco Hyaluronate della polvere per gli occhi/sicurezza della polvere acido ialuronico l'alta
Vantaggi
a. I batteri e le materie prime per fermentazione sono sicuri.
Fonti non animali: È prodotta tramite fermentazione batterica. Tutti gli ingredienti del medium sono fonti non animali.
Non OMG: Lo sforzo ampiamente è accettato come cassaforte ed è incluso nella norma del PE.
b. I prodotti sono sicuri
Il sodio Hyaluronate del grado dei collirii è stato provato e cassaforte provata e non tossico.
c. elevata purezza
La qualità del prodotto di sodio Hyaluronate è molto superiore alla norma del PE, con le impurità molto più basse.
L'endotossina di sodio Hyaluronate è di meno che 0.5IU/mg.
d. alta stabilità
Le prove di stabilità sono state provate che la qualità del prodotto è stabile nel suoi stoccaggio e condizioni di trasporto raccomandati.
Il hyaluronate del sodio del grado dei collirii può essere usato come un api o eccipiente per le droghe e gli apparecchi medici nelle preparazioni oftalmiche, nelle iniezioni in-articolari, nelle preparazioni antiadesivo, nelle preparazioni attuali per il riempitore arrotolato del tessuto molle e di guarigione, ecc.
|
Sodio Hyaluronate (grado dei collirii)
|
|
| Verifichi gli oggetti | Specifiche |
| Aspetto | Polvere bianca |
| pH | 6.0~7.5 |
| Analisi dell'ha (sulla base asciutta) | 95.0%~105.0% |
| Peso molecolare | ≥ 1.50×106 |
| Viscosità intrinseca | ≥ 23.5dL/g |
| Azoto | 3.0~4.0% |
| Acidi nucleici | Un260nm≤ 0,5 |
| Aspetto della soluzione | Un600nm≤ 0,01 |
| Prova di purezza: | |
| - Cloruro | ≤ 0,5% |
| - Metalli pesanti | ≤ 20ppm |
| - Ferro | ≤ 80ppm |
| - Arsenico | ≤ 2ppm |
| - Proteina | ≤ 0,1% |
| - Cavo | ≤ 3ppm |
| Perdita su essiccazione | ≤ 10,0% |
| Residuo su accensione | 15.0~20.0% |
| Purezza microbiologica: | |
| - Contenuto batterico totale | < 100CFU=""> |
| - Lieviti & muffa | < 100CFU=""> |
|
- Endotossine batteriche |
≤ 0.5IU/mg |
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501