| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MHW CHEM |
| Certificazione: | ISO, CEP |
| Numero di modello: | MHW-HA-E001 |
| Quantità di ordine minimo: | 500gram |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto interno: una borsa di 100 g/foil, una borsa di 500 g/foil, 1 borsa di kg/foil; pacchetto e |
| Tempi di consegna: | dipende dalla vostra quantità |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20 tonnellate/anno |
| Applicazione: | Collirii | Purezza: | 95%-105% |
|---|---|---|---|
| EINECS NO.: | break | Numero CAS: | No.9067-32-7 |
| ASPETTO ESTERIORE: | polvere bianca | Endotossina dei batteri: | < 0=""> |
| Mf: | (C14H20NO11Na) n | ||
| Evidenziare: | Sodio Hyaluronate del grado medico,Acido ialuronico del grado farmaceutico |
||
Ialuronato di sodio sicuro per gli occhi, endotossina a basso contenuto di batteri in polvere HA
Ialuronato di sodio di grado colliriopuò essere utilizzato come API o eccipiente per farmaci e dispositivi medici in preparazioni oftalmiche, iniezioni in-articolari, preparazioni antiadesive, preparazioni topiche per la guarigione delle ferite e riempitivo dei tessuti molli, ecc.È un buon potenziatore dell'assorbimento transdermico e un agente idratante.
Vantaggi
1. Alta sicurezza
un.I batteri e le materie prime per la fermentazione sono sicuri.
Fonti non animali: è prodotto dalla fermentazione batterica.Tutti gli ingredienti del medium sono di origine non animale.
Non OGM: il ceppo è ampiamente accettato come sicuro ed è incluso nello standard EP.
b.I prodotti sono sicuri
Ialuronato di sodio di grado collirio è stato testato e dimostrato sicuro e non tossico.
c.Purezza elevata
La qualità del prodotto di ialuronato di sodio è molto superiore allo standard EP, con impurità molto inferiori.
L'endotossina del sodio ialuronato è inferiore a 0,5 UI/mg.
d.Alta stabilità
I test di stabilità hanno dimostrato che la qualità del prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio e trasporto raccomandate.
Ialuronato di sodio (grado collirio) | |
| Articoli di prova | Specifiche |
| Aspetto esteriore | polvere bianca |
| pH | 6,0~7,5 |
| Saggio HA (su base secca) | 95,0%~105,0% |
| Peso molecolare | ≥ 1,50×106 |
| Intrinseco viscosità | ≥ 23,5 dl/g |
| Azoto | 3,0~4,0% |
| Acidi nucleici | UN260 nm≤ 0,5 |
| Aspetto della soluzione | UN600 nm≤ 0,01 |
| Prova di purezza: | |
| - Cloruro | ≤ 0.5% |
| - Metalli pesanti | ≤ 20 ppm |
| - Ferro da stiro | ≤ 80 ppm |
| -Arsenico | ≤ 2 ppm |
| - Proteine | ≤ 0,1% |
| - Guida | ≤ 3 ppm |
| Perdita all'essiccamento | ≤ 10,0% |
| Residuo all'accensione | 15,0~20,0% |
| Purezza microbiologica: | |
| - Conta batterica totale | < 100CFU/g |
| - Lieviti e muffe | < 100CFU/g |
- Endotossine batteriche | ≤ 0,5 UI/mg |
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8613627358501